NANOCOLOR Tube Tests for the determination of COD. Precise rapid tests for all kinds of water and wastewater samples according to ISO 15705.
Time-saving and reliable analysis together with our NANOCOLOR photometers.
Code | Parameter | Measuring Range | Test No. | Qnty |
985027 | COD | COD - 2–40 mg/L O₂ | 0-27 | 20 Test Tubes |
985022 | COD | COD - 5–60 mg/L O₂ | 0-22 | 20 Test Tubes |
985036 | COD | COD - 3–150 mg/L O₂ | 0-36 | 20 Test Tubes |
985026 | COD | COD - 15–160 mg/L O₂ | 0-26 | 20 Test Tubes |
985029 | COD | COD - 100–1500 mg/L O₂ | 0-29 | 20 Test Tubes |
985023 | COD | COD - 1.00–10.00 g/L O₂, COD - 1000–10000 mg/L O₂ | 0-23 | 20 Test Tubes |
985028 | COD | COD - 1.0–15.0 g/L O₂, COD - 1000–15000 mg/L O₂ | 0-28 | 20 Test Tubes |
Our Promise: Every order we receive before 2pm AEST will be despatched on the same day! Learn more.
Adelaide, Melbourne, Sydney & Canberra
1-2 Business Days
Brisbane
2-3 Business Days
Darwin & Perth
3-5 Business Days
SA, VIC, NSW & ACT
2-3 Business Days
QLD
3-4 Business Days
NT, WA & TAS
4-6 Business Days
Code | Parameter | Measuring Range | Test No. | Qnty |
985027 | COD | COD - 2–40 mg/L O₂ | 0-27 | 20 Test Tubes |
985022 | COD | COD - 5–60 mg/L O₂ | 0-22 | 20 Test Tubes |
985036 | COD | COD - 3–150 mg/L O₂ | 0-36 | 20 Test Tubes |
985026 | COD | COD - 15–160 mg/L O₂ | 0-26 | 20 Test Tubes |
985029 | COD | COD - 100–1500 mg/L O₂ | 0-29 | 20 Test Tubes |
985023 | COD | COD - 1.00–10.00 g/L O₂, COD - 1000–10000 mg/L O₂ | 0-23 | 20 Test Tubes |
985028 | COD | COD - 1.0–15.0 g/L O₂, COD - 1000–15000 mg/L O₂ | 0-28 | 20 Test Tubes |
Our Promise: Every order we receive before 2pm AEST will be despatched on the same day! Learn more.
Adelaide, Melbourne, Sydney & Canberra
1-2 Business Days
Brisbane
2-3 Business Days
Darwin & Perth
3-5 Business Days
SA, VIC, NSW & ACT
2-3 Business Days
QLD
3-4 Business Days
NT, WA & TAS
4-6 Business Days